Beschrijving
Schokbestendigheid | 30 | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 65 | |
Temperatuur bij opslag | -40 – 70 | |
Energie | ||
Stroomverbruik (idle) | 2.7 | |
Stroomverbruik (lezen) | 4.1 | |
Stroomverbruik (schrijven) | 4.1 | |
Opstartstroom | 1.73 | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.4 | |
Ingangsspanning | 12 | |
Gewicht en omvang | ||
Gewicht | 640 | |
Hoogte | 26.1 | |
Breedte | 101.6 | |
Diepte | 147 | |
Harde schijf | ||
Harde schijf, omvang | 3.5 | |
Soort apparaat | HDD | |
Rotatiesnelheid harde schijf | 5400 | |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 | |
Opslagcapaciteit harde schijf | 3000 | |
Drive, omvang buffer | 64 | |
Harde schijf-interface | Serial ATA III | |
Start/stop-cycli | 600000 | |
RoHS compliance | Y | |
Component voor | NAS | |
Transfersnelheid interface harde schijf | 6 | |
Continue transfersnelheid harde schijf | 147 | |
Inhoud van de verpakking | ||
Aantal | 1 | |
Adapter opslagschijf inbegrepen | N |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.